eThings FW16E reloj inteligente pantalla AMOLED mini juego monitoreo de salud llamada Bluetooth modo deportivo
por eprolo
Precio original
$49.66
-
Precio original
$49.66
Precio original
$49.66
$49.66
-
$49.66
Precio actual
$49.66
| Especificaciones de fachada | |||
| Dimensión del producto | 51,6*38,95*11,5 MM | ||
| Tecnología de acabado de apariencia. | cubierta de vidrio + marco medio de aleación de zinc + carcasa inferior de plástico + correa de silicona | ||
| Dimensión de embalaje | Caja de regalo interior: 15,3*9,1*2,5 cm | Caja de cartón exterior: 54*27*34cm | |
| Peso del Producto | NO: 42,7 g | Peso bruto: 131g | |
| Caja de carton | Cantidad de embalaje: 100 unidades/caja | Peso: 13,9 kg/caja | |
| Especificaciones de hardware | |||
| UPC | JL7013 | ||
| Memoria | 2MB | ||
| Destello | 128MB | ||
| Mostrar | Resolución AMOLED 1,96: 410*502 | ||
| Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva completa Oncell; Ajuste completo | ||
| Bluetooth | Versión BLE+BT 5.2 | ||
| sensor de frecuencia cardiaca | Sí, HRS3602 | ||
| Batería | Batería de polímero de iones de litio de 300 mAh; cobalto puro, tablero de protección Seiko | ||
| Duración de la resistencia | Uso normal: 5-7 días; en espera: 20-30 días | ||
| Sensor G triaxial | Sí STK8321 | ||
| Motor | Sí | ||
| micrófono | micrófono 4015 | ||
| Vocero | Sí, ACC(0815) | ||
| Zumbador | No | ||
| Barómetro | No | ||
| Botón | Botón de encendido y botón de función | ||
| Ranura para tarjeta SIM | No | ||
| Modo de carga | Soporte de carga | ||
| Grado de protección | IP68 | ||
| ESD | Contacto 4KV, Aire 8KV | ||
| Funciones principales | |||
| Visualización del reloj | Sí | ||
| Esfera múltiple | Sí, 6 conjuntos de menús de estilo | ||
| Actualización de marcación | Sí | ||
| Notificación de mensajes de aplicaciones móviles | El soporte incluye SMS, correo electrónico, WeChat, QQ, Twitter, Facebook, Twitter, Messenger, Snapchat, Kakao Talk, linkedIn, Skype, Whaapp, Line, Viber, Instagram y otros mensajes en tiempo real. | ||
| asistente de voz | Sí | ||
| recordatorio de llamada | Sí | ||
| llamada bluetooth | Sí | ||
| música bluetooth | Sí | ||
| Monitor de pulso cardiaco | Sí | ||
| Medición de presión arterial/oxígeno | Sí | ||
| Glucemia | Sí | ||
| Podómetro | Sí, registros de pasos, cálculo de calorías, cálculo de distancia | ||
| Monitoreo del sueño | Sí | ||
| Modo multideporte | 137 modos deportivos diferentes: 6 deportes de carrera y caminata, 4 deportes de ciclismo, 11 deportes al aire libre, 24 deportes de interior, 15 deportes de baile, 12 deportes de combate, 30 deportes de pelota, 13 deportes de hielo y nieve, 12 deportes de ocio, 5 deportes de ajedrez y cartas , otros 5 deportes Plus (15 deportes regulares, 15 deportes acuáticos, 10 deportes al aire libre, 27 deportes de entrenamiento, 8 deportes de baile, 11 deportes de boxeo, 13 juegos de pelota, 8 deportes de hielo y nieve, 8 deportes de tiro y 3 otros deportes) |
||
| alarma sedentaria | Sí | ||
| alarma de agua | Sí | ||
| Firmware multilingüe | Chino simplificado, japonés, inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso | ||
| Otras funciones | dial, contactos, historial de llamadas, clima, hora y fecha, despertador, cronómetro, temporizador, interruptor de audio, linterna, modo no molestar, ajuste de brillo, duración de la pantalla, búsqueda de teléfono, pantalla en la muñeca, apagar el reloj, reproducción de música , fotocontrol, MET, entrenamiento respiratorio, descarga de APP, restablecimiento de fábrica, etc. | ||
| APLICACIÓN | Banda H | ||
| Sistema operativo de teléfono inteligente compatible | Android 5.0 o superior, IOS 9.0 y superior | ||
















